Позвоните мне
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Заказать документы
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
Оставить заявку
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!
| Программный продукт | № релиза | Дата выхода |
|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 8, редакция 3.0 | 3.0.186.16 | 11.11.2025 |
| 1С:Бухгалтерия 8, редакция 2.0 | 2.0.67.25 | 31.03.2022 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая, редакция 3.0 | 3.0.186.16 | 11.11.2025 |
| 1С:Бухгалтерия 8 Базовая, редакция 2.0 | 2.0.66.138 | 26.03.2021 |
| 1С:Упрощенка, редакция 3.0 | 3.0.186.16 | 11.11.2025 |
| 1С:Упрощенка, редакция 2.0 | 2.0.66.138 | 26.03.2021 |
| 1С:Предприниматель, редакция 3.0 | 3.0.186.16 | 11.11.2025 |
| 1С:Предприниматель, редакция 2.0 | 2.0.66.137 | 19.03.2021 |
| 1С:Садовод | 3.0.185.2 | 06.11.2025 |
| 1С:Садовод.Базовая версия | 3.0.185.2 | 06.11.2025 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, редакция 1.0 | 1.0.76.9 | 31.03.2023 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, редакция 2.0 | 2.0.106.57 | 30.10.2025 |
| 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0 | 1.0.121.2 | 30.03.2018 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3, версия 3.1.34 | 3.1.34.129 | 27.10.2025 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3, версия 3.1.35 | 3.1.35.73 | 28.10.2025 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8, редакция 2.5 | 2.5.130.2 | 29.03.2018 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8, редакция 3, версия 3.1.34 | 3.1.34.129 | 27.10.2025 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8, редакция 3, версия 3.1.35 | 3.1.35.73 | 28.10.2025 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8, редакция 1.1 | 1.1.115.1 | 29.03.2019 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8, редакция 2.5 | 2.4.17.234 | 27.08.2025 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8, редакция 2.5 | 2.5.22.122 | 07.11.2025 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8, редакция 2.5 | 2.5.24.68 | 30.10.2025 |
| 1С:Управление нашей фирмой, редакция 1.6 | 1.6.27.295 | 03.10.2022 |
| 1С:Управление нашей фирмой, редакция 3.0 | 3.0.12.199 | 06.11.2025 |
| 1С:Управление производственным предприятием 1.3 | 1.3.258.1 | 30.10.2025 |
| 1С:Управление торговлей, редакция 10.3 | 10.3.88.3 | 05.04.2024 |
| 1С:Управление торговлей, редакция 11.3 | 11.3.4.228 | 09.06.2018 |
| 1С:Управление торговлей, Базовая версия, редакция 11.3 | 11.3.4.227 | 28.04.2018 |
| 1С:Управление торговлей, редакция 11.5 | 11.5.17.234 | 27.08.2025 |
| 1С:Управление торговлей, редакция 11.5 | 11.5.22.122 | 07.11.2025 |
| 1С:Управление торговлей, редакция 11.5 | 11.5.24.68 | 30.10.2025 |
| 1С:Управление торговлей, Базовая версия, редакция 11.5 | 11.5.17.234 | 27.08.2025 |
| 1С:Управление торговлей, Базовая версия, редакция 11.5 | 11.5.22.122 | 07.11.2025 |
| 1С:Управление торговлей, Базовая версия, редакция 11.5 | 11.5.24.68 | 30.10.2025 |
| 1С:Управление торговлей алкогольной продукцией, редакция 11.3 | 11.3.4.228 | 10.09.2018 |
| 1С:Управление торговлей алкогольной продукцией, редакция 11.4 | 11.4.13.286 | 10.01.2022 |
| 1С:Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукции, редакция 1.1 | 1.1.115.9 | 30.03.2020 |
| 1С:Розница, редакция 2.2 | 2.2.13.12 | 30.08.2019 |
| 1С:Розница, редакция 2.3 | 2.3.23.50 | 16.09.2025 |
| 1С:Розница, редакция 3.0 | 3.0.12.199 | 06.11.2025 |
| 1С: Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ, редакция 3.0 | 3.0.181.31 | 02.09.2025 |
| 1С: Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ, редакция 2.0 | 2.0.66.112 | 22.07.2020 |
| 1С: Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовая версия, редакция 3.0 | 3.0.181.31 | 02.09.2025 |
| 1С: Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовая версия, редакция 2.0 | 2.0.66.112 | 22.07.2020 |
| Программный продукт | № релиза | Дата выхода |
|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия ПРОФ | 7.70.668 | 02.03.2023 |
| 1С:Бухгалтерия. Упрощенная система налогообложения | 7.70.307 | 02.03.2022 |
| 1С:Предприниматель | 7.70.290 | 23.01.2019 |
| 1С:Зарплата и кадры | 7.70.371 | 22.01.2019 |
| 1С:Комплексная конфигурация | 7.70.593 | 28.12.2022 |
| 1С:Производство + Услуги + Бухгалтерия | 7.70.411 | 01.03.2022 |
| 1С:Торговля и склад ПРОФ | 7.70.1009 | 28.12.2022 |
| Программный продукт | № релиза | Дата выхода |
|---|---|---|
| 1С:ERP Управление предприятием, редакция 2.5 | 2.5.17.234 | 27.08.2025 |
| 1С:ERP Управление предприятием, редакция 2.5 | 2.5.22.122 | 07.11.2025 |
| 1С:ERP Управление предприятием, редакция 2.5 | 2.5.24.65 | 24.10.2025 |
| Программный продукт | № релиза | Дата выхода |
|---|---|---|
| Платформа 8.3 | 8.3.25.1633 | 26.06.2025 |
| Платформа 8.3 | 8.3.26.1656 | 17.06.2025 |
| Платформа 8.3 | 8.3.27.1859 | 12.11.2025 |
Новости14.11.2025
С 15 ноября 2025 года в порядке эксперимента будут маркировать тормозные диски и колодки
12.11.2025
Нужно ли подавать в СФР форму ЕФС-1 при временном переводе работника?
07.11.2025
Нужно ли оформлять кассовый чек при получении штрафа по договору?
Минфин России напомнил, что предусмотренные договорами неустойки (штрафы, пени), которые фактически представляют собой элемент ценообразования и относятся к оплате товаров (работ, услуг), необходимо включать в налоговую базу по НДС как суммы, связанные с оплатой. Квалификация неустойки (штрафа, пеней) в качестве суммы, связанной с оплатой, должна осуществляться в каждом конкретном случае согласно условиям заключенного договора.
В то же время денежные средства, не связанные с оплатой товаров (работ, услуг), в налоговую базу по НДС не попадают.
Что касается применения кассовой техники, то взимание неустоек (штрафов, пеней) с потребителя за нарушение условий договора не является расчетом и не требует оформления кассового чека.
Однако полагаем, что если платеж является элементом ценообразования, то применять ККТ продавцу необходимо.
Основание: Письмо Минфина России от 15.10.2025 № 03-07-11/99809, информация с новостного портала 1С-ИТС
Новости «1С»Нужна консультация
Спасибо, запрос успешно отправлен!
Ошибки при обработке формы!